¿Cuánto ganó Scottie Scheffler después de ganar el Campeonato PGA 2025?
¡Es tres veces campeón de un major! ¡Sí! Scottie Scheffler lo ha logrado por tercera vez en su carrera. En el Quail Hollow Golf & Country Club, el actual número uno del mundo recordó a todos por qué lidera el Ranking Mundial de Golf. Derrotó a un campo repleto de estrellas, compuesto por Rory McIlroy, Jon Rahm, Jordan Spieth y el actual campeón, Xander Schauffele, para ganar su primer PG Championship.
Curiosamente, su tercera gran victoria llegó justo una semana después de su brillante... Copa CJ Byron Nelson victoria. Ahora, los fanáticos se preguntan cuánto dinero en premios se llevó Scheffler a casa después de ganar el Trofeo Wanamaker.
Así que, sin más demora, echemos un vistazo a las ganancias del número 1 del mundo y cuánto ganan los demás en la clasificación.
Scottie Scheffler gana el Campeonato de la PGA 2025
El número 1 del mundo, Scheffler, estuvo espectacular en el Quail Hollow Golf & Country Club la semana pasada. Además, su brillante tarjeta de 11 bajo par le ayudó a asegurar una prometedora victoria sobre Bryson DeChambeau, Harris English y Davis Riley, empatados en el segundo puesto, por cinco golpes.
Lea también: ¿Qué beneficios obtendrá el ganador del Campeonato PGA 2025?
Ganar el Campeonato de la PGA 2025 no solo le permitió a Scottie Scheffler alzar el prestigioso Trofeo Wanamaker, sino que también recibió la impresionante suma de 3.420.000 dólares. Esto representa aproximadamente el 19 % de la impresionante bolsa de premios de 19 millones de dólares.
¿Cuánto ganaron otros golfistas en el Campeonato PGA 2025?
Si bien Scheffler se llevó la mayor parte del enorme premio en efectivo de $19 millones, otros golfistas en la clasificación se llevaron a casa una considerable suma de dinero.
A continuación se muestra el pago del premio en metálico del Campeonato PGA 2025:
Pos. | Jugador | Ganancias |
1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 |
T2 | Bryson DeChambeau | $1,418,667 |
T2 | Harris English | $1,418,667 |
T2 | Davis Riley | $1,418,667 |
T5 | Taylor Pendrith | $694,700 |
T5 | Jhonattan Vegas | $694,700 |
T5 | JT Poston | $694,700 |
T8 | Joaquín Niemann | $415,262 |
T8 | Ben Griffin | $415,262 |
T8 | Denny McCarthy | $415,262 |
T8 | Ryan Gerard | $415,262 |
T8 | Joe Highsmith | $415,262 |
T8 | Keegan Bradley | $415,262 |
T8 | Matt Fitzpatrick | $415,262 |
T8 | Jon Rahm | $415,262 |
T8 | Si Woo Kim | $415,262 |
T17 | Alex Noren | $290,230 |
T17 | Matt Wallace | $290,230 |
T19 | Sam Burns | $190,109 |
T19 | Corey Conners | $190,109 |
T19 | Beau Hossler | $190,109 |
T19 | Aarón Rai | $190,109 |
T19 | Taylor Moore | $190,109 |
T19 | Harry Hall | $190,109 |
T19 | Cam Davis | $190,109 |
T19 | Adán Scott | $190,109 |
T19 | Tony Finau | $190,109 |
T28 | Xander Schauffele | $115,820 |
T28 | Marco Penge | $115,820 |
T28 | Víctor Hovland | $115,820 |
T28 | Alex Smalley | $115,820 |
T28 | Ryan Fox | $115,820 |
T33 | Daniel Berger | $89,193 |
T33 | Thorbjorn Olesen | $89,193 |
T33 | Maverick McNealy | $89,193 |
T33 | Max Greyserman | $89,193 |
T37 | Richard Bland | $75,378 |
T37 | JJ Spaun | $75,378 |
T37 | ryo-hisatsune | $75,378 |
T37 | Lucas Glover | $75,378 |
T41 | Nicolai Hojgaard | $60,677 |
T41 | Tommy Fleetwood | $60,677 |
T41 | Nico Echavarría | $60,677 |
T41 | Eric Cole | $60,677 |
T41 | Michael Thorbjornsen | $60,677 |
T41 | Matthieu Pavón | $60,677 |
T47 | Rory McIlroy | $49,190 |
T47 | Cameron Young | $49,190 |
T47 | Robert MacIntyre | $49,190 |
T50 | Kevin Yu | $40,674 |
T50 | Colin Morikawa | $40,674 |
T50 | Tom McKibbin | $40,674 |
T50 | Christiaan Bezuidenhout | $40,674 |
T50 | Wyndham Clark | $40,674 |
T55 | Chris Kirk | $32,138 |
T55 | Brian Campbell | $32,138 |
T55 | Michael Kim | $32,138 |
T55 | Rafael Campos | $32,138 |
T55 | Garrick Higgo | $32,138 |
T60 | Brian Harman | $27,015 |
T60 | Justin Lower | $27,015 |
T60 | Sam Stevens | $27,015 |
T60 | Lucas Donald | $27,015 |
T60 | Tyrrell Hatton | $27,015 |
T60 | Max Homa | $27,015 |
T60 | David Puig | $27,015 |
T67 | Sergio García | $24,927 |
T67 | Austin Eckroat | $24,927 |
T67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 |
70 | Stephan Jaeger | $24,240 |
71 | Tom Kim | $23,940 |
T72 | Bud Cauley | $23,660 |
T72 | Elvis Smylie | $23,660 |
Con la exitosa conclusión del Campeonato de la PGA 2025, dos grandes torneos de la temporada ya han concluido. Los aficionados ahora esperarán el tercer major, el Abierto de Estados Unidos, que está a casi un mes de distancia.
Lea también: ¿Cuántos campeonatos de la PGA ha ganado Tiger Woods?
El Oakmont Country Club albergará la edición 2025 del Abierto de Estados Unidos Del 12 al 15 de junio. El año pasado, el pozo de premios fue de $21.5 millones. ¡Será interesante ver cuánto crece este año! ¡Estén atentos para más actualizaciones!